日当たり良好な新築1LDKです!!新生活に是非♪
物件名 | F asecia 諏訪ノ森 | 種別 | アパート | 築年月 | 2024年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺石津町東5丁 | 専有面積 | 29.29㎡ (8.86坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 未完成 | ||||||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 16,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 浜寺東小学校(646m) 浜寺中学校(1367m) | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / IH / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 路面電車沿線 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 南面リビング / 通風良好 / フローリング部分 全居室フローリング / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 二人入居相談 / 初期費用 クレジット決済可 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / 保証金不要 / ネット使用料不要 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | どんなご条件でもご相談下さい!お部屋探しを全力でサポートさせて頂きます! お部屋探しはセンチュリー21堺なかもず店にお任せください! 【その他費用1】安心サービス:900円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(エポスカード) 50% 月額保証料600円|更新保証料1万円/年| 連帯保証人無の場合は費用UP) |
||||||||
物件番号 | 062701-103830c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- F asecia 諏訪ノ森
- 6.05 万円
- 1LDK (29.29㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市西区浜寺石津町東5丁
- F asecia 諏訪ノ森
- 5.95 万円
- 1LDK (29.29㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市西区浜寺石津町東5丁
- F asecia 諏訪ノ森
- 5.7 万円
- 1LDK (29.29㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市西区浜寺石津町東5丁
- F asecia 諏訪ノ森
- 6.05 万円
- 1LDK (29.29㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市西区浜寺石津町東5丁
- F asecia 諏訪ノ森
- 5.95 万円
- 1LDK (29.29㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市西区浜寺石津町東5丁
最近見た物件
- F asecia 諏訪ノ森
- 5.7 万円
- 1LDK (29.29㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市西区浜寺石津町東5丁